2-甲基-4-異噻唑啉-3-酮(MI) 5-氯-2-甲基-4-異噻唑啉-3-酮(CMI)
項 目 | 指 標 | |
Ⅰ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | |
外 觀(guān) | 琥珀色透明液體 | 淡黃或淡綠色透明液體 |
活性物含量 % | 14.0-15.0 | ≥2.0 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.24-1.32 | ≥1.03 |
pH(原液) | 2.0-4.0 | 2.0-5.0 |
CMI/MI(質(zhì)量百分比) | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 |
注:本廠(chǎng)可根據用戶(hù)要求生產(chǎn)1.5%、6%、8%等不同濃度產(chǎn)品。